Check out this week’s Top 20 Songs in Christian music!
Rating: 4.1/ 5 (325 ratings)
Rating: 4.7/ 5 (624 ratings)
Rating: 3.7/ 5 (445 ratings)
Rating: 4.8/ 5 (109 ratings)
Rating: 2.3/ 5 (47 ratings)
Rating: 2.3/ 5 (401 ratings)
Rating: 4.0/ 5 (214 ratings)
Rating: 3.1/ 5 (40 ratings)
Rating: 4.2/ 5 (71 ratings)
Rating: 4.1/ 5 (281 ratings)
Rating: 3.0/ 5 (46 ratings)
Rating: 3.7/ 5 (253 ratings)
Rating: 3.4/ 5 (239 ratings)
Rating: 1.4/ 5 (303 ratings)
Rating: 3.1/ 5 (44 ratings)
Rating: 3.6/ 5 (40 ratings)
Rating: 3.0/ 5 (108 ratings)
Rating: 3.1/ 5 (90 ratings)
Rating: 1.3/ 5 (87 ratings)
Rating: 4.1/ 5 (35 ratings)
[variable_1] from [variable_2] made a donation [amount] hours ago. Keep "20" on the air with your support! CLICK HERE